产品品牌 | 劲驰天下 | 产品名称 | 高压无人机电池 |
产品型号 | 22.8V 25C 10000mAh | 所用电芯 | 高压电池3.8V 25C 10000mah |
电池容量 | 10AH | 组合方式 | 6S1P |
额定电压 | 22.8V | 充电电流 | (26.1V)10A |
工作电压 | 21.3V-26.1V | 放电电流 | 持续:120A 瞬间:250A |
储存电压 | 23V-24V | 循环寿命 | 150次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 54*72*185mm | 工作温度 | 充电:0~45℃ |
放电:-10~60℃ |
成品重量 | 约1.3kg | 贮存温度 | -20~35℃ |
电池保护壳 | 铝板 | 质保期 | 一年 |
出线插头 | 充电头:平衡插头 ; 放电头:AS150电池(可根据客户要求焊接插头) |
充电要求 | 要求具有带高压锂电池充电模式(即LIHV模式) |
电池外观 | 电池表面无明显的划痕、破裂、裂纹、污点、泄漏、变形。 |
应用领域 | 植保无人机、航测无人机等。 |
型 号 | 容量 | 放电 倍率 | 额定 电压 | 外形尺寸 | 重量 |
厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) |
6S 8C 10000mAh | 10000 | 8C | 22.8V | 48 | 70 | 182 | 1200g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 54 | 70 | 182 | 1420g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 41 | 91 | 192 | 1420g |
6S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 22.8V | 43 | 91 | 192 | 1650 |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 72 | 70 | 189 | 1875g |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 49 | 91 | 189 | 1875g |
6S 8C 21000mAh | 21000 | 5C | 22.8V | 64 | 91 | 199 | 2370g |
6S 8C 22000mAh | 22000 | 5C | 22.8V | 68 | 95 | 210 | 2480g |
12S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 45.6V | 92 | 91 | 192 | 2840g |
12S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 45.6V | 86 | 91 | 192 | 3300g |
12S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 45.6V | 98 | 91 | 199 | 3750g |
12S 5C 22000mAh | 22000 | 5C | 45.6V | 123 | 95 | 210 | 5400g |
12S 8C 32000mAh | 32000 | 8C | 45.6V | 98 | 182 | 195 | 7800g |
注:同等容量情况下,高电压电池可增加15-25%飞行时间,重量还不会增加。
|
常压版无人机电池规格表 |
型 号 | 容量 | 放电 | 额定 | 外形尺寸 | 重量 |
倍率 | 电压 | 厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) |
22.2V 15C 10000mAh | 10000 | 15C | 22.2V | 51 | 70 | 180 | 1320g |
22.2V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.2V | 55 | 70 | 180 | 1350g |
22.2V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.2V | 59 | 78 | 175 | 1545g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 83 | 70 | 189 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 75 | 195 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 86 | 190 | 2000g |
22.2V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.2V | 68 | 91 | 205 | 2630g |
44.4V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 44.4V | 112 | 70 | 185 | 2700g |
44.4V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 44.4V | 110 | 91 | 200 | 3100g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 75 | 195 | 4000g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 86 | 190 | 4000g |
44.4V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 138 | 91 | 210 | 5100g |
44.4V 25C 32000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 174 | 190 | 7800g |
44.4V 25C 44000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 134 | 184 | 205 | 10000g |
欢迎选择高压无人机电池,同等容量情况下续航时间可提升15-25%!
请来电咨询:13751168729