产品品牌 | 劲驰天下 | 产品名称 | 农用植保机锂电池 |
产品型号 | 22.8V 25C 16000MAH | 所用电芯 | 高压版锂电池 |
电池容量 | 16AH | 组合方式 | 6S1P |
额定电压 | 22.8V | 充电电流 | (26.1V)16A |
工作电压 | 20V-28.8V | 放电电流 | 持续:70A 瞬间:120A |
储存电压 | 24.8V-25.6V | 循环寿命 | 150次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 52*91*200mm | 工作温度 | 充电:0~45℃ |
放电:-10~60℃ | |||
成品重量 | 约2kg | 贮存温度 | -20~35℃ |
电池外壳 | 不含 | 质保期 | 一年 |
出线插头 | 充电头:平衡充电插头 ; 放电头:防打火XT90(90A) | ||
电池外观 | 电池表面无明显的划痕、破裂、裂纹、污点、泄漏、变形。 | ||
应用领域 | 无人机、植保无人机、航测无人机等。 |
型 号 | 容量 | 放电 | 额定 | 外形尺寸 | 重量 | ||
倍率 | 电压 | 厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) | ||
22.8V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.8V | 52 | 70 | 185 | 1350g |
22.8V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.8V | 60 | 70 | 182 | 1540g |
22.8V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.8V | 46 | 91 | 192 | 1540g |
22.8V 25C 14000mAh | 14000 | 25C | 22.8V | 53 | 91 | 192 | 1710g |
22.8V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 83 | 70 | 189 | 2000g |
22.8V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.8V | 52 | 91 | 205 | 2000g |
22.8V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.8V | 68 | 91 | 215 | 2630g |
45.6V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 45.6V | 92 | 91 | 192 | 3100g |
45.6V 25C 14000mAh | 14000 | 25C | 45.6V | 106 | 91 | 192 | 3430g |
45.6V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 45.6V | 108 | 91 | 205 | 4000g |
45.6V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 45.6V | 132 | 91 | 215 | 5200g |
45.6V 25C 32000mAh | 32000 | 25C | 45.6V | 108 | 183 | 205 | 4000g |
45.6V 25C 44000mAh | 44000 | 25C | 45.6V | 132 | 183 | 215 | 10400g |
注:相对于常压电池(22.2V或44.4V),高压电池可增加15-25%续航时间,动力更强。 | |||||||
常压版无人机电池规格表 | |||||||
型 号 | 容量 | 放电 | 额定 | 外形尺寸 | 重量 | ||
倍率 | 电压 | 厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) | ||
22.2V 15C 10000mAh | 10000 | 15C | 22.2V | 51 | 70 | 180 | 1320g |
22.2V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 22.2V | 55 | 70 | 180 | 1350g |
22.2V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 22.2V | 59 | 78 | 175 | 1545g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 83 | 70 | 189 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 75 | 195 | 2000g |
22.2V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 22.2V | 68 | 86 | 190 | 2000g |
22.2V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 22.2V | 68 | 91 | 205 | 2630g |
44.4V 25C 10000mAh | 10000 | 25C | 44.4V | 112 | 70 | 185 | 2700g |
44.4V 25C 12000mAh | 12000 | 25C | 44.4V | 110 | 91 | 200 | 3100g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 75 | 195 | 4000g |
44.4V 25C 16000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 86 | 190 | 4000g |
44.4V 25C 22000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 138 | 91 | 210 | 5100g |
44.4V 25C 32000mAh | 16000 | 25C | 44.4V | 138 | 174 | 190 | 7800g |
44.4V 25C 44000mAh | 22000 | 25C | 44.4V | 134 | 184 | 205 | 10000g |
高压低倍率无人机电池规格表 | |||||||
型 号 | 容量 | 放 电倍率 | 额定电压 | 外形尺寸 | 重量 | ||
厚(±3mm) | 宽(±1mm) | 长(±5mm) | (±15g) | ||||
6S 8C 10000mAh | 10000 | 8C | 22.8V | 48 | 70 | 182 | 1200g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 54 | 70 | 182 | 1420g |
6S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 22.8V | 41 | 91 | 192 | 1420g |
6S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 22.8V | 43 | 91 | 192 | 1650 |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 72 | 70 | 189 | 1875g |
6S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 22.8V | 49 | 91 | 189 | 1875g |
6S 8C 21000mAh | 21000 | 5C | 22.8V | 64 | 91 | 199 | 2370g |
6S 8C 22000mAh | 22000 | 5C | 22.8V | 68 | 95 | 210 | 2480g |
12S 8C 12000mAh | 12000 | 8C | 45.6V | 92 | 91 | 192 | 2840g |
12S 8C 14000mAh | 14000 | 8C | 45.6V | 86 | 91 | 192 | 3300g |
12S 8C 16000mAh | 16000 | 8C | 45.6V | 98 | 91 | 199 | 3750g |
12S 5C 22000mAh | 22000 | 5C | 45.6V | 123 | 95 | 210 | 5400g |
12S 8C 32000mAh | 32000 | 8C | 45.6V | 98 | 182 | 195 | 7800g |
注:同等容量情况下,高电压电池可增加15-25%飞行时间,重量还不会增加。 |