产品品牌 | 劲驰天下 | 产品名称 | 锂电池组 |
产品型号 | 24V 150AH | 所用电芯 | 磷酸铁锂电池3.2V-5C-76AH |
电池容量 | 150AH | 组合方式 | 8S2P |
额定电压 | 24V | 充电电流 | (54V)30A |
工作电压 | 20V-28.8V | 放电电流 | 持续:70A 瞬间:120A |
储存电压 | 24.8V-25.6V | 循环寿命 | 1500次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 200*200*680mm | 工作温度 | 充电:0~45℃ |
放电:-10~60℃ | |||
成品重量 | 约37.5kg | 贮存温度 | -20~35℃ |
电池外壳 | 不锈钢材质,带提手 | 质保期 | 一年 |
出线插头 | 充电头:安德森(50A) ; 放电头:安德森(120A) | ||
相关功能 | 电量显示,且有短路、过充、过放、过流等保护功能。 | ||
电池外观 | 电池表面无明显的划痕、破裂、裂纹、污点、泄漏、变形。 | ||
应用领域 | AGV小车、机器人、储能等。 |
型号 | 容量 | 电池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外壳 | ||
类型 | 厚 | 宽 | 长 | (±0.1kg) | |||
48V10Ah | 10Ah | 三元锂电池 | 70 | 110 | 269 | 2.8kg | 不含 |
70 | 85 | 294 | |||||
48V20Ah | 20Ah | 三元锂电池 | 138 | 110 | 269 | 5.5kg | 不含 |
138 | 85 | 294 | |||||
48V30Ah | 30Ah | 三元锂电池 | 182 | 397 | 170 | 11.5kg | 不含 |
182 | 223 | 320 | |||||
48V40Ah | 40Ah | 磷酸铁锂电池 | 200 | 548 | 195 | 28kg | 不锈钢 |
200 | 324 | 334 | |||||
48V50Ah | 50Ah | 磷酸铁锂电池 | 298 | 468 | 176 | 31kg | 不锈钢 |
298 | 284 | 296 | |||||
48V60Ah | 60Ah | 磷酸铁锂电池 | 247 | 612 | 195 | 35kg | 不锈钢 |
247 | 356 | 334 | |||||
48V70Ah | 70Ah | 磷酸铁锂电池 | 158 | 900 | 234 | 43kg | 不锈钢 |
158 | 500 | 412 | |||||
48V85Ah | 85Ah | 磷酸铁锂电池 | 158 | 900 | 234 | 44kg | 不锈钢 |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92Ah | 磷酸铁锂电池 | 233 | 596 | 234 | 45kg | 不锈钢 |
233 | 348 | 412 | |||||
48V100Ah | 100Ah | 磷酸铁锂电池 | 198 | 676 | 260 | 48kg | 不锈钢 |
198 | 388 | 464 | |||||
48V120Ah | 120Ah | 磷酸铁锂电池 | 196 | 900 | 234 | 58kg | 不锈钢 |
196 | 500 | 412 | |||||
48V140Ah | 140Ah | 磷酸铁锂电池 | 198 | 868 | 260 | 64kg | 不锈钢 |
198 | 484 | 464 | |||||
48V150Ah | 150Ah | 磷酸铁锂电池 | 158 | 500 | 408 | 83kg | 不锈钢 |
158 | 900 | 764 | |||||
48V175Ah | 175Ah | 磷酸铁锂电池 | 231 | 996 | 234 | 77kg | 不锈钢 |
231 | 548 | 412 | |||||
48V200Ah | 200Ah | 磷酸铁锂电池 | 196 | 396 | 756 | 95kg | 不锈钢 |
196 | 692 | 412 | |||||
48V240Ah | 240Ah | 磷酸铁锂电池 | 230 | 396 | 756 | 100kg | 不锈钢 |
230 | 692 | 412 | |||||
备注: 1、最大可定制储存500度电量的超大容量锂电池组; 2、放电电流:10A-400A,也可定制其他电流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在宽度方向; 4、可带RS485或RS232或CAN通讯协议,具体以实际情况为准; 5、以上仅为部分型号,如有其他尺寸和要求,可咨询并索要相关方案。 |